数据:SEC 13F-HR(CIK 1088875),2021Q1 → 2026Q1 共 21 期季末快照, 每期取最新修正件;股数口径已做拆股归一。当前美股组合总市值 $97.9B,共 271 只在持。 走势图为股数(非市值),"·"=未持仓。13F 只含美股/ADR,不含 BG 的英日 A 股仓位; 最新数据滞后约 45 天。
| Ticker | 公司 | 连加季数 | 近4季股数 | 当前权重 | 市值 $M | 首建仓 | 2021Q1→2026Q1 股数走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI | MSCI | 4 | 新开仓 | 0.47% | 459 | 2025Q2 | ·················▄▇██ |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 4 | 新开仓 | 1.21% | 1,183 | 2025Q2 | ·················▂▆██ |
| PM | Philip Morris Intl | 4 | +13691.3% | 0.28% | 272 | 2024Q3 | ··············▁▁▁▁▁▁█ |
| ENSG | The Ensign Group | 4 | +410.4% | 0.99% | 972 | 2024Q3 | ··············▂▂▂▃▅██ |
| BABA | Alibaba Group Holding Sponsored AD | 3 | 新开仓 | 0.10% | 97 | 2021Q1 | ██▃▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁·····▁▁▁ |
| COIN | Coinbase Global Inc | 3 | 新开仓 | 0.20% | 196 | 2022Q2 | ·····▁▁▁▁▁▁▁▁▁····▅▆█ |
| BSY | Bentley Systems | 3 | 新开仓 | 0.02% | 16 | 2025Q3 | ··················▁▆█ |
| EQT | Eqt Corp | 3 | 新开仓 | 0.26% | 250 | 2025Q3 | ··················▁▁█ |
| RIO | Rio Tinto Spn.Adr 1:1 | 3 | +85.0% | 0.00% | 0 | 2022Q2 | ·····▁▁▂▂▂▄▄▄▂▄▅▅▃▅██ |
| ?15234Q207 | AXIA ENERGIA-ADR PREF | 2 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2025Q4 | ···················▅█ |
| BRO | Brown & Brown | 2 | 新开仓 | 0.01% | 12 | 2025Q4 | ···················██ |
| PI | Impinj | 2 | 新开仓 | 0.02% | 18 | 2025Q4 | ···················▅█ |
| SONY | Sony ADR | 2 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2025Q4 | ···················██ |
| STOK | Stoke Therapeutics | 2 | 新开仓 | 0.02% | 19 | 2025Q4 | ···················▄█ |
| UTHR | United Therapeutics | 2 | 新开仓 | 0.26% | 254 | 2025Q4 | ···················▇█ |
| UPST | Upstart Holdings | 2 | 新开仓 | 0.03% | 28 | 2025Q4 | ···················▆█ |
| ZTS | Zoetis Inc | 2 | 新开仓 | 0.02% | 19 | 2025Q4 | ···················██ |
| VEEV | Veeva Systems Inc Class A | 2 | +1749854.8% | 0.13% | 129 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁█ |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 2 | +1606.9% | 1.07% | 1,045 | 2021Q1 | █████▅▅▅▅▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃▅ |
| MMYT | MakeMyTrip | 2 | +191.2% | 0.57% | 560 | 2021Q1 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▃▄▃▃█ |
| ?02079K305 | Alphabet Inc Class A | 2 | +144.7% | 0.57% | 560 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁▁▅▆▅▅▅▅▄▅▄▄▄▄▃██ |
| IOT | Samsara | 2 | +63.1% | 1.86% | 1,823 | 2023Q1 | ········▃▃▄▄▄▄▅▅▅▇▆▇█ |
| CSGP | CoStar Group | 2 | +61.3% | 0.56% | 549 | 2021Q1 | ▇▇██████▇▇▇▆▆▆▅▅▅▅▅██ |
| RELY | Remitly Global Inc | 2 | +39.9% | 0.19% | 185 | 2022Q4 | ·······▂▅▅▅██▇▇▇▆▆▆██ |
| ?M7518J104 | Oddity | 2 | +24.9% | 0.11% | 105 | 2023Q3 | ··········▆▆▇▇▇▇▇▇▇██ |
| ?98954M200 | Zillow Group Inc Class C | 2 | +19.6% | 0.04% | 40 | 2021Q1 | ▇▇▇█▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁ |
| TEAM | Atlassian Corp Plc | 2 | +14.6% | 0.69% | 680 | 2021Q1 | ▆▅▅▅▅▅▅▇▇▆▆█▇▇▇▇▇▇▇▇█ |
| HD | Home Depot | 2 | +10.5% | 0.05% | 50 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁·····▃▄▆▇▇██▇▇██ |
深蓝底 = 连加 ≥4 季。"新开仓" = 近 4 季内从无到有。
| Ticker | 公司 | 连加 | 近4季 | 权重 | 市值 $M | 首建仓 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI | MSCI | 4 | 新开仓 | 0.47% | 459 | 2025Q2 | ·················▄▇██ |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 4 | 新开仓 | 1.21% | 1,183 | 2025Q2 | ·················▂▆██ |
| PM | Philip Morris Intl | 4 | +13691.3% | 0.28% | 272 | 2024Q3 | ··············▁▁▁▁▁▁█ |
| ENSG | The Ensign Group | 4 | +410.4% | 0.99% | 972 | 2024Q3 | ··············▂▂▂▃▅██ |
| BABA | Alibaba Group Holding Sponsored AD | 3 | 新开仓 | 0.10% | 97 | 2021Q1 | ██▃▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁·····▁▁▁ |
| COIN | Coinbase Global Inc | 3 | 新开仓 | 0.20% | 196 | 2022Q2 | ·····▁▁▁▁▁▁▁▁▁····▅▆█ |
| BSY | Bentley Systems | 3 | 新开仓 | 0.02% | 16 | 2025Q3 | ··················▁▆█ |
| EQT | Eqt Corp | 3 | 新开仓 | 0.26% | 250 | 2025Q3 | ··················▁▁█ |
| RIO | Rio Tinto Spn.Adr 1:1 | 3 | +85.0% | 0.00% | 0 | 2022Q2 | ·····▁▁▂▂▂▄▄▄▂▄▅▅▃▅██ |
| ?15234Q207 | AXIA ENERGIA-ADR PREF | 2 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2025Q4 | ···················▅█ |
| BRO | Brown & Brown | 2 | 新开仓 | 0.01% | 12 | 2025Q4 | ···················██ |
| PI | Impinj | 2 | 新开仓 | 0.02% | 18 | 2025Q4 | ···················▅█ |
| SONY | Sony ADR | 2 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2025Q4 | ···················██ |
| STOK | Stoke Therapeutics | 2 | 新开仓 | 0.02% | 19 | 2025Q4 | ···················▄█ |
| UTHR | United Therapeutics | 2 | 新开仓 | 0.26% | 254 | 2025Q4 | ···················▇█ |
| UPST | Upstart Holdings | 2 | 新开仓 | 0.03% | 28 | 2025Q4 | ···················▆█ |
| ZTS | Zoetis Inc | 2 | 新开仓 | 0.02% | 19 | 2025Q4 | ···················██ |
| VEEV | Veeva Systems Inc Class A | 2 | +1749854.8% | 0.13% | 129 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁█ |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 2 | +1606.9% | 1.07% | 1,045 | 2021Q1 | █████▅▅▅▅▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃▅ |
| MMYT | MakeMyTrip | 2 | +191.2% | 0.57% | 560 | 2021Q1 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▃▄▃▃█ |
| ?02079K305 | Alphabet Inc Class A | 2 | +144.7% | 0.57% | 560 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁▁▅▆▅▅▅▅▄▅▄▄▄▄▃██ |
| IOT | Samsara | 2 | +63.1% | 1.86% | 1,823 | 2023Q1 | ········▃▃▄▄▄▄▅▅▅▇▆▇█ |
| CSGP | CoStar Group | 2 | +61.3% | 0.56% | 549 | 2021Q1 | ▇▇██████▇▇▇▆▆▆▅▅▅▅▅██ |
| RELY | Remitly Global Inc | 2 | +39.9% | 0.19% | 185 | 2022Q4 | ·······▂▅▅▅██▇▇▇▆▆▆██ |
| ?M7518J104 | Oddity | 2 | +24.9% | 0.11% | 105 | 2023Q3 | ··········▆▆▇▇▇▇▇▇▇██ |
| ?98954M200 | Zillow Group Inc Class C | 2 | +19.6% | 0.04% | 40 | 2021Q1 | ▇▇▇█▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁ |
| TEAM | Atlassian Corp Plc | 2 | +14.6% | 0.69% | 680 | 2021Q1 | ▆▅▅▅▅▅▅▇▇▆▆█▇▇▇▇▇▇▇▇█ |
| HD | Home Depot | 2 | +10.5% | 0.05% | 50 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁·····▃▄▆▇▇██▇▇██ |
| ?36118L106 | Futu Hdgs ADR | 1 | 新开仓 | 0.06% | 55 | 2021Q3 | ··████████··········▃ |
| INTC | Intel Corporation | 1 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2024Q2 | ·············██·····▆ |
| CRCL | Circle Internet Group | 1 | 新开仓 | 0.03% | 33 | 2025Q2 | ·················▅▅▅█ |
| ?732908108 | Pony AI ADR | 1 | 新开仓 | 0.06% | 60 | 2025Q2 | ·················████ |
| IREN | IREN | 1 | 新开仓 | 0.03% | 28 | 2025Q3 | ··················▆▆█ |
| KNF | Knife River | 1 | 新开仓 | 0.22% | 218 | 2025Q3 | ··················▇▇█ |
| ATR | AptarGroup | 1 | 新开仓 | 0.01% | 9 | 2026Q1 | ····················█ |
| ?00215W100 | Ase Technology Holding Co Ltd ADR | 1 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2026Q1 | ····················█ |
| AVGO | Broadcom Inc | 1 | 新开仓 | 0.03% | 30 | 2026Q1 | ····················█ |
| ?35473P710 | ETFS Franklin Ftse South Korea Etf | 1 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2026Q1 | ····················█ |
| FNV | Franco-Nevada Corp | 1 | 新开仓 | 0.01% | 6 | 2026Q1 | ····················█ |
| ?35671D857 | Freeport-Mcmoran Copper | 1 | 新开仓 | 0.24% | 235 | 2026Q1 | ····················█ |
| MRLN | Merlin Inc | 1 | 新开仓 | 0.02% | 15 | 2026Q1 | ····················█ |
| RBC | RBC Bearings | 1 | 新开仓 | 0.16% | 160 | 2026Q1 | ····················█ |
| RY | Royal Bank of Canada, The | 1 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2026Q1 | ····················█ |
| RBRK | Rubrik | 1 | 新开仓 | 0.01% | 8 | 2026Q1 | ····················█ |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 | 新开仓 | 0.20% | 195 | 2026Q1 | ····················█ |
| TDW | Tidewater | 1 | 新开仓 | 0.06% | 55 | 2026Q1 | ····················█ |
| ?F92124100 | TotalEnergies SE (US) | 1 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2026Q1 | ····················█ |
| ?92837L109 | Vista Energy Sab De Cv ADR | 1 | 新开仓 | 0.12% | 118 | 2026Q1 | ····················█ |
| EOG | EOG Resources | 1 | +2501.0% | 0.40% | 393 | 2021Q1 | █▅·······▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄ |
| RDDT | 1 | +874.5% | 1.01% | 984 | 2025Q1 | ················▁█▇▇█ | |
| ?40415F101 | HDFC Bank ADR | 1 | +83.6% | 0.17% | 163 | 2021Q1 | ▂▂▂▂▃▂▃▃▃▃▇▇██▆▃▃▃▅▄▅ |
| PAYX | Paychex | 1 | +80.2% | 0.03% | 30 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁▁▁▁▁······▅▅████ |
| BAP | Credicorp | 1 | +68.8% | 0.95% | 926 | 2021Q1 | ▄▆▅▂▄▄▄▄▅▅▅▅▄▅▅▅▅▅▅▅█ |
| BC | Brunswick Corp | 1 | +50.4% | 0.21% | 210 | 2022Q2 | ·····▁▁▁▁···▄▇▇▆▆▆▆▅█ |
| INTU | Intuit | 1 | +34.7% | 0.08% | 76 | 2021Q4 | ···▁▁▅▅▆▇▇▇▇▇▆▅▅▆▇▇▇█ |
| APP | AppLovin | 1 | +27.1% | 2.72% | 2,667 | 2024Q3 | ··············▁▅▇████ |
| JOBY | Joby Aviation Inc | 1 | +15.9% | 0.53% | 516 | 2021Q3 | ··▁▁▁▁▁▁▁▇▇█▇▇▇█▇▇▇▇█ |
| WSO | Watsco Inc | 1 | +11.6% | 0.42% | 414 | 2021Q1 | ██████████▇▆▆▆▅▅▄▄▄▄▅ |
| ?615369105 | Moody's Corp | 1 | +0.8% | 0.34% | 333 | 2021Q1 | █████▇▇▇▆▆▆▆▅▄▃▂▂▂▂▁▂ |
| ?81141R100 | SEA Ltd ADR | 1 | +0.3% | 3.35% | 3,284 | 2021Q1 | ▂▂▂▂▄▄▄▄▅▅▆▇▇▇███████ |
| ?48581R205 | Kaspi.kz ADR | 1 | -2.6% | 0.39% | 379 | 2024Q1 | ············▂▆█▇█████ |
| FROG | JFROG Ltd | 1 | -4.2% | 0.05% | 48 | 2021Q1 | ▆▆▆█████████▇▆▆▆▅▅▅▅▅ |
| DOCS | Doximity Inc | 1 | -6.9% | 0.09% | 89 | 2022Q3 | ······▁▂▆█████▇▆▅▅▅▅▅ |
| GRAB | Grab Holdings | 1 | -7.1% | 0.18% | 171 | 2024Q2 | ·············█▇██████ |
| ECL | Ecolab | 1 | -8.8% | 0.19% | 185 | 2021Q1 | ▅▅▆▇▇█████████▇▇▅▅▅▅▅ |
| AAPL | Apple | 1 | -11.4% | 0.18% | 177 | 2021Q1 | ▅▅▅▅▆▆▇▇▇▇▇▇▇█████▇▇▇ |
| ?45104G104 | ICICI Bank ADR | 1 | -12.2% | 0.13% | 127 | 2021Q1 | ███▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ |
| ?71654V408 | Petrobras Common ADR | 1 | -14.1% | 0.94% | 922 | 2021Q1 | ▇███▆▅▅▅▅▅▄▄▄▄▅▅▅▄▃▃▄ |
| ISRG | Intuitive Surgical | 1 | -19.1% | 1.21% | 1,184 | 2021Q1 | █████▇██▇▇▇▇▇▇▇▇▆▆▅▅▅ |
| LU | LUFAX Holdings LTD | 1 | -20.4% | 0.02% | 15 | 2021Q1 | ▆▆▆████████▂▄▅▅▅▄▃▃▃▃ |
| ?G1151C101 | Accenture 'A' | 0 | 新开仓 | 0.07% | 68 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁▁▁▁▁········▆▆██ |
| ?056752108 | Baidu.com Sponsored ADR | 0 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2021Q1 | █████▇▆▆▆▆▆▆▆·····▁▁▁ |
| JKHY | Jack Henry & Associates | 0 | 新开仓 | 0.08% | 76 | 2021Q1 | ▁▁▁▁▁▁▁▁▁········▆▆██ |
| ?26853E102 | EHang Hdgs ADR | 0 | 新开仓 | 0.01% | 7 | 2021Q3 | ··▁▁▁▁▁▁▁▁·········██ |
| ?00724F101 | Adobe Systems | 0 | 新开仓 | 0.01% | 12 | 2022Q1 | ····▅████▇▇▄▄▄····▁▁▁ |
| DG | Dollar General Corp | 0 | 新开仓 | 0.38% | 374 | 2022Q2 | ·····▁▁▁▁········████ |
| BSLK | Bolt Projects Holdings Inc. | 0 | 新开仓 | 0.00% | 0 | 2024Q3 | ··············██·▁▁▁▁ |
| ?N00985106 | AerCap Hdgs | 0 | 新开仓 | 0.00% | 1 | 2025Q2 | ·················███▆ |
| ALAB | Astera Labs | 0 | 新开仓 | 0.03% | 27 | 2025Q2 | ·················████ |
| TBBB | BBB Foods | 0 | 新开仓 | 0.01% | 7 | 2025Q2 | ·················▄███ |
检测原理:季末单股价(申报市值÷股数)相邻期若几乎精确除以整数 k,判定 k:1 拆股, 此前股数 ×k 归一。value 单位切换期(千美元→美元)= 2022Q4,已自动归一。 完整 21 期股数明细见同目录 holdings.csv。